التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 06/12/2000 |
رقم القانون: | 46 |
سنة القانون: | 2000 |
قانون رقم(46) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1996م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م بمبلغ (232.224.788.274) ريال فقط بمبلغ مائتين واثنين وثلاثين ملياراً ومائتين وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتين وأربعة وسبعون ريالاً لا غير وفقاً للآتي :ـ
الأبـــــــــواب | الإيرادات الفعلية 996م |
الإجمالي العام للإيرادات | 232.224.788.274 |
جملة الإيرادات الجارية | 118.584.999.191 |
الباب الأول :الإيرادات الزكوية والسيادية | 79.368.152.004 |
الباب الثاني :الإيرادات الخدمية | 1.986.460.794 |
الباب الثالث إيرادات أملاك الدولة | 37.230.386.393 |
جملة الإيرادات الرأسمالية والاستثمارية | 113.639.789.083 |
الباب الرابع:إيرادات رأسمالية | 97.470.623.931 |
الباب الخامس: حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية | 16.169.165.152 |
مادة(2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م
بمبلغ (232.754.713.858) ريال فقط بمبلغ مائتين واثنين وثلاثين ملياراً وسبعمائة وأربعة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسين ريالاً وفقاً للآتي :ـ
الأبــــــــــواب | النفقات الفعلية 1996م |
الإجمالي العام للنفقات | 232.754.713.858 |
جملة النفقات الجارية | 177.593.103.979 |
الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها | 73.963.454.476 |
الباب الثاني :النفقات السلعية والخدمية | 27.058.653.913 |
الباب الثالث : النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام | 74.485.372.764 |
نفقات غير مبوبة | 2.085.622.826 |
جملة النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية والاستثمارية | 55.161.609.879 |
الباب الرابع : النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية | 34.485.047.269 |
الباب الخامس : النفقات الاستثمارية | 20.676.562.610 |
مادة (3) يعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م بمبلغ (529925584)ريال فقط بمبلغ خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً لا غير وفقاً للآتي:ـ
البيان | الإيرادات الفعلية | النفقات الفعلية1996م | العجز الفعلي 1996م |
الموازنة الجارية | 118.584.999.191 | 177.593.103.979 | 59.008.104.788 |
الموازنة الرأسمالية | 113.639.789.083 | 55.161.609.879 | 58.478.179.204 |
الإجمالي العام | 232.224.788.274 | 232.754.713.858 | 529.925.584 |
إجمالي العجز | 529.925.584 |
مادة(4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية